配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務:支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7天內交貨
買家服務 交期保障 售后及時 買家保障
經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
東風SZD5040ZWX5污泥自卸車主要技術參數 | |||
產品** | 東風 | 企業名稱 | 東風專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SZD5040ZWX5 | 公告批次 | 307 |
外形尺寸(mm) | 5508,5000×2000×2300 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 600 |
整備質量(kg) | 3765 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 2.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4,12.5,12.5 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車裝有垃圾箱提升機構主要用于與裝運污泥.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×**,后部防護離地高度(mm):420.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機/油耗值對應為:CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5/12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4,12.5,12.5 |
東風SZD5040ZWX5污泥自卸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
東風SZD5040ZWX5污泥自卸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保