配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務:支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7天內交貨
買家服務 交期保障 售后及時 買家保障
經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
程力威CLW5040TQY5清淤車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040TQY5 | 公告批次 | 313 |
外形尺寸(mm) | 5986×1980×2670 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 550 |
整備質量(kg) | 3620 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝前面罩以及前霧燈.選裝液壓卷盤上置。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右防護(為整體結構)及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50×5,后部防護離地高度(mm):440。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
程力威CLW5040TQY5清淤車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041DJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1638 |
程力威CLW5040TQY5清淤車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保