配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務:支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7天內交貨
買家服務 交期保障 售后及時 買家保障
經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風大多利卡(8方)清洗吸污車 | 總質量(Kg) | 11495 |
整備質量(Kg) | 6310 | 額定質量(Kg) | 4990,5055 |
接近角/離去角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7150,7000,6850x2200x2900 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距 | 1760,1810,1910 | 后輪距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保